
作者:孙亚林 上传时间:2009-02-25 浏览次数:3207
|
国家级作物种质资源圃保存多年生无性繁殖作物 |
| 序号 | 种质圃名称 |
面积(亩) |
作物 | 保存份数 | 保存的种、变种及近缘野生种 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7 | 野生稻 | 4300 | 21个种 | |||||
| 2 | 6.3 | 野生稻 | 4633 | 17个种 | |||||
| 3 | 30.0 | 甘薯 | 950 | 1个种 | |||||
| 4 | 5.2 | 野生花生 | 103 | 22个种 | |||||
| 5 | 75.0 | 水生蔬菜 | 1276 | 28个种3个变种 | |||||
| 6 | 63.0 | 茶树 | 2527 | 17个种5个变种 | |||||
| 7 | 87.0 | 桑树 | 1757 | 11个种3个变种 | |||||
| 8 | 30.0 | 苎麻 | 1303 | 16个种7个变种 | |||||
| 9 | 196.0 180.0 |
梨 苹果 |
731 703 |
14个种 23个种 | |||||
| 10 | 30.0 40.0 |
葡萄 桃 |
916 510 |
|